Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Для строительства промышленного предприятия |
Отраслевая принадлежность | Промышленность |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, Южная промышленная зона |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:46:0402012:145 |
Площадь декларированная (м2) | 14151 |
Предельный размер площади (м2) | 14151 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Промышленные и коммунально-складские предприятия V класса вредности с соответствующей инженерной и транспортной инфраструктурой |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Размещение объекта соответствует генеральному плану Лабинского городского поселения Лабинского района разработанному ООО «Проектный институт территориального планирования» и утвержденного Решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского района№202/56 от 29.03.2013 года (в редакции решения от 20 февраля 2018 года № 265/67), Правилам землепользования и застройки Лабинского городского поселения, утвержденные решением Совета Лабинского городского поселения от 26 декабря 2013года № 246/71 (в редакции решения от 6 июля 2017 года № 203/56) |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | Отсутствуют |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | государственная собственность |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ «ЛССК», ПАО «Россети Кубань» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (расстояние (м)) | 440 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Распределительный газопровод к котельной ССК от врезки в сущ г-д, идущего от ГРС на город до котельной ССК, ОАО «Лабинскрайгаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | Ду 159 мм |
Газопровод (давление (МПа)) | Расчетное: 0,60 МПа, Фактическое: 0,40 МПа |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Водозабор насосная станция 1-го подъема, Администрация Лабинского городского поселения |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 21600 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1830 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 5 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1480 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ОСК г.Лабинск, Администрация Лабинского городского поселения |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 17000 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 10460 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 5 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1650 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 500 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 500 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Лабинск | 5 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Лабинск | 5 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 200 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | краевого значения, Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная | 2 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Лабинская | 5 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Лабинск-Курганная | 4 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 180 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность района 7 баллов |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.593770 |
Долгота (градусы ВД) | 40.752053 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Лабинский район. |
Почтовый адрес | 352500, Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, ул.Константинова,2 |
Сайт | labinskadmin.ru. |
Телефон/факс | (86169)3-33-24/ 3-12-74. |
Электронный адрес | labinsk@mo.krasnodar.ru, invest@labinskadmin.ru |